Codex-Reset-Verlauf
Manuell geprüfte öffentliche Ereignisse mit Links zu ihren Quellen. Dies ist keine vollständige offizielle Echtzeitdatenbank.
Stand des manuellen Archivs: 2026-09-26 UTC. Den aktuellen öffentlichen Status findest du auf der Startseite. Die Zusammenfassungen unten bleiben im englischen Original erhalten.
| Datum (UTC) | Art und Zusammenfassung | Status | Quelle |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | Automatischer Reset All resets propagated for paid Codex and ChatGPT Work users after a brief disruption. | Bestätigt | Originalquelle |
| 2026-09-22 | Gespeicherter Reset A confirmed banked reset event was reported. This is stored credit, not proof of a global reset. | Bestätigt | Originalquelle |
| 2026-09-22 | Automatischer Reset An automatic reset was promised for Sep 22; completion was not confirmed in this evidence set. | Angekündigt | Originalquelle |
| 2026-09-12 | Automatischer Reset Confirmed propagated automatic Codex usage reset. | Bestätigt | Originalquelle |
| 2026-09-12 | Automatischer Reset Prior rollout announcement for the Sep 12 reset; not a separate confirmed event. | Wird ausgerollt | Originalquelle |
| 2026-09-09 | Gespeicherter Reset A confirmed banked replacement event was reported. | Bestätigt | Originalquelle |
| 2026-09-07 | Automatischer Reset Confirmed automatic/global Codex usage reset. | Bestätigt | Originalquelle |
| 2026-09-03 | Gespeicherter Reset A confirmed banked reset event was reported. | Bestätigt | Originalquelle |
| 2026-08-31 | Automatischer Reset Confirmed automatic/global Codex usage reset. | Bestätigt | Originalquelle |
So liest du den Verlauf
Eine Ankündigung oder ein laufender Rollout belegt keinen Abschluss für sämtliche berechtigten Konten. Prüfe dein eigenes Kontingent in der offiziellen Nutzungsanzeige.
Eine Lücke im Archiv beweist nicht, dass es kein Update oder keinen Beitrag gab. Melde falsche Quellen über die Kontaktseite.