Historial de restablecimientos de Codex
Eventos públicos revisados con sus fechas y fuentes originales.
Última revisión manual: 2026-09-26 UTC. Para el estado actual, consulta el inicio. Los resúmenes se conservan en inglés.
| Fecha (UTC) | Tipo y resumen | Estado | Fuente |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | Restablecimiento automático All resets propagated for paid Codex and ChatGPT Work users after a brief disruption. | Confirmado | Fuente original |
| 2026-09-22 | Restablecimiento guardado A confirmed banked reset event was reported. This is stored credit, not proof of a global reset. | Confirmado | Fuente original |
| 2026-09-22 | Restablecimiento automático An automatic reset was promised for Sep 22; completion was not confirmed in this evidence set. | Anunciado | Fuente original |
| 2026-09-12 | Restablecimiento automático Confirmed propagated automatic Codex usage reset. | Confirmado | Fuente original |
| 2026-09-12 | Restablecimiento automático Prior rollout announcement for the Sep 12 reset; not a separate confirmed event. | En proceso | Fuente original |
| 2026-09-09 | Restablecimiento guardado A confirmed banked replacement event was reported. | Confirmado | Fuente original |
| 2026-09-07 | Restablecimiento automático Confirmed automatic/global Codex usage reset. | Confirmado | Fuente original |
| 2026-09-03 | Restablecimiento guardado A confirmed banked reset event was reported. | Confirmado | Fuente original |
| 2026-08-31 | Restablecimiento automático Confirmed automatic/global Codex usage reset. | Confirmado | Fuente original |
Cómo interpretar el historial
Un anuncio puede referirse solo a determinados planes o límites. Para confirmar qué cambió en tu cuenta, consulta la página oficial de uso.
Si detectas un dato incorrecto, envíanos la fuente original.